<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Cuaderno de bitácora</title>
		<link>http://rvr.blogalia.com/</link>
		<description>Bitácora de Víctor R. Ruiz</description>
		<language>es-ES</language>
		<copyright>1997-2003 rvr</copyright>
		<ttl>60</ttl>
				<item>
				<link>http://rvr.blogalia.com//historias/58188</link>
				<guid>http://rvr.blogalia.com//historias/58188</guid>
				<title>Posible concierto de Jean Michel Jarre y Brian May en Canarias</title>
				<description>&lt;blockquote&gt;«Estoy en las Islas Canarias por un proyecto de concierto para 2009, el Año Internacional de la Astronomía, con Brian May, ex-guitarrista de Queen y ahora astrofísico. Hoy, he visitado el sitio donde se ha construido el telescopio más grande, junto al Doctor Garik Israelian, astrofísico como Brian. Actualmente, realiza algunos estudios sobre la astronomía acústica y el sonido producido por las estrellas. Me ha pedido crear un concierto con Brian May en el Observatorio de las Islas Canarias, un lugar único sobre las nubes».&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;
Lo cuenta el propio Jean Michel Jarre en su blog: &lt;a href=&quot;http://aerojarre.blogspot.com/2008/06/tenerife.html&quot;&gt;Tenerife&lt;/a&gt; y &lt;a href=&quot;http://aerojarre.blogspot.com/2008/06/back-from-tenerife.html&quot;&gt;Back from Tenerife&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¿Qué más podría pedir un fan canario de Jarre al que le apasiona la astronomía? (ejem, una invitación ;)</description>
				<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 05:19:53 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<link>http://rvr.blogalia.com//historias/58159</link>
				<guid>http://rvr.blogalia.com//historias/58159</guid>
				<title>Hubblecast con subtítulos en español</title>
				<description>&lt;p&gt;El &lt;a href=&quot;http://www.spacetelescope.org/videos/hubblecast.html&quot;&gt;Hubblecast&lt;/a&gt; es una serie de v&amp;iacute;deos producidos por la ESA/ESO en Alemania. Tiene formato de mini-espacio de televisi&amp;oacute;n y en &amp;eacute;l&amp;nbsp; se presentan novedades y noticias del Telescopio Espacial Hubble. Est&amp;aacute; presentado por un astrof&amp;iacute;sico, &lt;a href=&quot;http://www.eso.org/%7Ejliske/&quot;&gt;Joe Liske&lt;/a&gt;, y la calidad de la producci&amp;oacute;n es muy buena (quiz&amp;aacute;s el nivel un poco alto para el p&amp;uacute;blico muy general). Acostumbrado a que la NASA siempre lleve la delantera en asuntos de divulgaci&amp;oacute;n cient&amp;iacute;fica, descubrir esta iniciativa fue una sorpresa. El problema es que solo est&amp;aacute; disponible en ingl&amp;eacute;s, lo que limitaba su popularidad entre los aficionados hispanoparlantes.&lt;/p&gt;   &lt;p&gt;La semana pasada, Sebasti&amp;aacute;n Tabora (&lt;a href=&quot;http://www.londinium.com.ar/blog/&quot;&gt;La Torre de Londium&lt;/a&gt;), anunci&amp;oacute; la creaci&amp;oacute;n de los &lt;a href=&quot;http://www.londinium.com.ar/blog/2008/06/17/hubblecast-subtitulos-en-castellano/&quot;&gt;subt&amp;iacute;tulos en espa&amp;ntilde;ol del Hubblecast&lt;/a&gt; (una vez m&amp;aacute;s, felicidades por la iniciativa, Sebasti&amp;aacute;n). He estado haciendo algunas correcciones y generando los v&amp;iacute;deos con los subt&amp;iacute;tulos integrados, utilizando &lt;a href=&quot;http://fixounet.free.fr/avidemux/&quot;&gt;Avidemux&lt;/a&gt;. De momento, he subido los dos primeros cap&amp;iacute;tulos al &lt;a href=&quot;http://es.youtube.com/user/Infoastro&quot;&gt;canal YouTube de Infoastro&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/_AIpt1iIF2A&amp;hl=es&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/_AIpt1iIF2A&amp;hl=es&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ir&amp;eacute; subiendo m&amp;aacute;s seg&amp;uacute;n est&amp;eacute;n disponibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y ya que hablamos de YouTube, Alberto Fern&amp;aacute;ndez (&lt;a href=&quot;http://cerebrosnolavados.blogspot.com/&quot;&gt;Cerebros no lavados&lt;/a&gt;) realiz&amp;oacute; una estupenda defensa del uso de &lt;a href=&quot;http://cerebrosnolavados.blogspot.com/2008/04/youtube-y-la-divulgacin-cientfica.html&quot;&gt;YouTube como herramienta de divulgaci&amp;oacute;n cient&amp;iacute;fica&lt;/a&gt;. En el art&amp;iacute;culo cuenta su experiencia con un v&amp;iacute;deo que realiz&amp;oacute; explicando el &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=6wLG613cILU&quot;&gt;truco de doblar cucharas&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;&lt;blockquote&gt;&amp;laquo;Lo interesante del caso, es que el v&amp;iacute;deo donde aparezco realizando el juego de magia, lo han visto cerca de 30.000 personas, pero la explicaci&amp;oacute;n del mismo.....&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;100.000 personas&lt;/span&gt;! Solamente con que una persona de cada 100 que lo han visto se haya vuelto esc&amp;eacute;ptica en este aspecto, ya hemos ganado 1000 esc&amp;eacute;pticos sobre los supuestos poderes mentales de Uri Geller&amp;raquo;.&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote&gt;&amp;laquo;Internet en general nos ofrecen unas herramientas para la divulgaci&amp;oacute;n que desde el comienzo de este blog creo que no aprovechamos al 100%. Se pueden ofrecer v&amp;iacute;deos, animaciones, documentos sonoros... Si, todos sabemos que existe abundante informaci&amp;oacute;n escrita en la red, pero queda bastante claro que en nuestra sociedad, la lectura produce urticaria. Pues muy a pesar de ello, podemos, casi dir&amp;iacute;a que &lt;strong&gt;debemos, ofrecer material en otro tipo de formato&lt;/strong&gt;. Porque la ciencia entra mucho mejor por los ojos, porque el lenguaje audiovisual es impagable y ofrece una perspectiva distinta sobre cualquier tem&amp;aacute;tica. &lt;strong&gt;Es mas, seria muy apropiado de cara a los j&amp;oacute;venes&lt;/strong&gt;&amp;raquo;.&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;Mi experiencia es muy similar a la suya, con el v&amp;iacute;deo sobre el &lt;a href=&quot;http://es.youtube.com/watch?v=rnj3xxKmeSM&quot;&gt;eclipse de luna&lt;/a&gt; del a&amp;ntilde;o pasado y no puedo estar m&amp;aacute;s que de acuerdo con &amp;eacute;l sobre el uso de materiales audiovisuales para potenciar la divulgaci&amp;oacute;n cient&amp;iacute;fica (aunque prefiero usar materiales con copyleft, caso del Hubblecast, o mejor a&amp;uacute;n, de creaci&amp;oacute;n propia). &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alberto ha puesto en marcha una serie de v&amp;iacute;deos llamados &lt;a href=&quot;http://cerebrosnolavados.blogspot.com/2008/05/el-escepticismo-en-3-minutos-captulo-1.html&quot;&gt;El escepticismo en 3 minutos&lt;/a&gt;. Le animo desde aqu&amp;iacute; a seguir al pie del ca&amp;ntilde;&amp;oacute;n (o de la webcam ;) &lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 19:06:54 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<link>http://rvr.blogalia.com//historias/57832</link>
				<guid>http://rvr.blogalia.com//historias/57832</guid>
				<title>Ciencia a la carta</title>
				<description>&lt;p&gt;El aumento de ancho de banda est&amp;aacute; animando a muchas organizaciones espa&amp;ntilde;olas a volcarse en la Red. Y esto son buenas noticias para los amantes de la ciencia. Por ejemplo, Fernando Tricas avisaba ayer de que la &lt;a href=&quot;http://fernand0.blogalia.com/historias/57799&quot;&gt;&lt;strong&gt;Fundaci&amp;oacute;n Juan March vuelca a la Red su archivo sonoro&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;: &amp;laquo;Se puede leer la noticia, por ejemplo, en &lt;a href=&quot;http://www.elpais.com/articulo/cultura/Recuperar/voz/saber/elpepucul/20080604elpepucul_4/Tes&quot;&gt;Recuperar la voz del saber&lt;/a&gt; y la noticia parece excelente: la Fundaci&amp;oacute;n Juan March ha colgado en la red mas de 30 a&amp;ntilde;os de conferencias, cerca de 2000. Uno se puede hacer una idea de lo que hay en el &lt;a href=&quot;http://www.march.es/conferencias/anteriores/listado.asp?nombre=ciclo&quot;&gt;listado de ciclos&lt;/a&gt; o tambi&amp;eacute;n en la &lt;a href=&quot;http://www.march.es/conferencias/anteriores/listado.asp?nombre=conferenciante&quot;&gt;lista de conferenciantes&lt;/a&gt;, que incluye, por ejemplo, una con Severo Ochoa, hablando sobre &lt;a href=&quot;http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.asp?id=716&quot;&gt; La investigaci&amp;oacute;n cient&amp;iacute;fica en la Universidad&lt;/a&gt; (con audio incompleto o defectuoso en este caso)&amp;raquo;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Las conferencias pueden descargarse en formato MP3, y aunque tratan mayoritariamente sobre arte, filosof&amp;iacute;a, historia y pol&amp;iacute;tica, tambi&amp;eacute;n hay un buen archivo de &lt;a href=&quot;http://www.march.es/conferencias/anteriores/index.asp?ciclo=&amp;amp;conferencia=&amp;amp;conferenciante=&amp;amp;materia=1&amp;amp;tipo=&amp;amp;anio=&amp;amp;activador_busqueda=Buscar&amp;amp;busqueda=avanzada&quot;&gt;ciclos de ciencia&lt;/a&gt;. Algunos ejemplos que destaco a vuelapluma son:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&quot;http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.asp?id=1582&quot; title=&quot;Abrir archivo de voz. Eudald Carbonell&quot;&gt;Los grandes hitos de la evoluci&amp;oacute;n humana &lt;/a&gt; 											de Eudald Carbonell&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.asp?id=741&quot; title=&quot;Abrir archivo de voz. Juan P&amp;eacute;rez Mercader&quot;&gt;El Origen de la Vida&lt;/a&gt; de Juan P&amp;eacute;rez Mercader&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.asp?id=221&quot; title=&quot;Abrir archivo de voz. Margarita Salas&quot;&gt;De la Biolog&amp;iacute;a Molecular a la Biotecnolog&amp;iacute;a&lt;/a&gt; de Margarita Salas&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.asp?id=463&quot; title=&quot;Abrir archivo de voz. Jos&amp;eacute; Manuel S&amp;aacute;nchez Ron&quot;&gt;El grande entre los grandes: Isaac Newton&lt;/a&gt; de Jos&amp;eacute; Manuel S&amp;aacute;nchez Ron&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.asp?id=2291&quot; title=&quot;Abrir archivo de voz. Jos&amp;eacute; Manuel S&amp;aacute;nchez Ron&quot;&gt;Ciencia y cient&amp;iacute;ficos: entre la b&amp;uacute;squeda de la transcendencia y la renuncia a la responsabilidad moral&lt;/a&gt; de Jos&amp;eacute; Manuel S&amp;aacute;nchez Ron &lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.asp?id=1155&quot; title=&quot;Abrir archivo de voz. Manuel Garc&amp;iacute;a Doncel&quot;&gt;C&amp;oacute;mo pudo crear Einstein la relatividad&lt;/a&gt; 											 de Manuel Garc&amp;iacute;a Doncel (1979)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.asp?id=959&quot; title=&quot;Abrir archivo de voz. Juan Or&amp;oacute;&quot;&gt;Proyecto Vikingo: resultados biol&amp;oacute;gicos&lt;/a&gt; de Joan Or&amp;oacute; (1977)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Otra iniciativa similar es la de Smartplanet. Desde hace algunas semanas, est&amp;aacute;n publicando los &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vimeo.com/smartplanet/videos&quot;&gt;programas completos de la nueva temporada de Redes&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;, el programa de divulgaci&amp;oacute;n cient&amp;iacute;fica conducido por &lt;a href=&quot;http://www.eduardpunset.es/blog/&quot;&gt;Eduard Punset&lt;/a&gt;. Esta iniciativa ser&amp;aacute; de gran alegr&amp;iacute;a para sus seguidores, porque los horarios de emisi&amp;oacute;n del programa eran algo intespestivos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pero a&amp;uacute;n hay m&amp;aacute;s. Con la magn&amp;iacute;fica renovaci&amp;oacute;n del &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.rtve.es/&quot;&gt;web de RTVE&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;, el ente p&amp;uacute;blico pone en la Red noticias, v&amp;iacute;deos y audio de los programas de producci&amp;oacute;n propia. La p&amp;aacute;gina de &lt;a href=&quot;http://www.rtve.es/noticias/ciencia-y-salud/index.shtml&quot;&gt;noticias de ciencia y salud&lt;/a&gt; es bastante completa (por ejemplo, &lt;a href=&quot;http://www.rtve.es/mediateca/videos/20080604/via-lactea-tiene-dos-brazos/124273.shtml&quot;&gt;La V&amp;iacute;a L&amp;aacute;ctea tiene dos brazos&lt;/a&gt;), pero enlazar al resto de contenidos de ciencia es m&amp;aacute;s complicado.&amp;nbsp; Una opci&amp;oacute;n es ir al &lt;a href=&quot;http://www.rtve.es/buscadorWeb/Searcher.shtml&quot;&gt;buscador de RTVE&lt;/a&gt; e introducir la palabra &amp;quot;ciencia&amp;quot; (los resultados se pueden filtrar por formato: noticias, v&amp;iacute;deos, audio y fotos). Pero adem&amp;aacute;s, navegando a trav&amp;eacute;s del web, podemos encontrar los documentales, programas de televisi&amp;oacute;n y radiof&amp;oacute;nicos de tem&amp;aacute;tica cient&amp;iacute;fica.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oferta para pasar, al menos, un entretenido fin de semana ;)&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 19:06:25 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<link>http://rvr.blogalia.com//historias/57736</link>
				<guid>http://rvr.blogalia.com//historias/57736</guid>
				<title>Tertulia sobre divulgación científica en Internet</title>
				<description>&lt;p&gt;Este fin de semana se est&amp;aacute; celebrando el &lt;a href=&quot;http://podcastfera.com/maraton/&quot;&gt;III Marat&amp;oacute;n Podcastblog&lt;/a&gt;, que durante 36 horas re&amp;uacute;ne a un gran n&amp;uacute;mero de blogueros y podcasteros hispanos, tanto de Espa&amp;ntilde;a como de Latinoam&amp;eacute;rica. Durante este tiempo se est&amp;aacute;n emitiendo en directo tertulias sobre muchos temas diferentes, desde una entrevista el equipo de meneame, como la pol&amp;iacute;tica y los blogs. Adem&amp;aacute;s, las tertulias se publican posteriormente como MP3s para escucharlos o descargarlos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Justamente, hace unos momentos hemos finalizado la &lt;a href=&quot;http://podcastfera.com/maraton/2008/06/01/iii-maraton-podcastblog-tertulia-ciencia-en-internet/&quot;&gt;tertulia sobre la Ciencia en Internet&lt;/a&gt;. Los invitados han sido de lujo: el &lt;a href=&quot;http://paleofreak.blogalia.com/&quot;&gt;Paleofreak&lt;/a&gt; y Pablo Santos (Instituto de Astrof&amp;iacute;sica de Andaluc&amp;iacute;a), en una combinaci&amp;oacute;n de dinosaurios y astros para hablar sobre divulgaci&amp;oacute;n y ciencia. El Paleo nos ha hablado sobre su experiencia con su popular blog de evoluci&amp;oacute;n, y Pablo nos ha relatado los pormenores de &lt;a href=&quot;http://universo.iaa.es/&quot;&gt;A trav&amp;eacute;s del Universo&lt;/a&gt;, uno de los podcasts m&amp;aacute;s populares del iTunes, y dedicado a la astronom&amp;iacute;a. Tambi&amp;eacute;n hemos charlado sobre el papel de los blogs, los podscasts e Internet en la divulgaci&amp;oacute;n cient&amp;iacute;fica, de la necesidad de que los cient&amp;iacute;ficos hagan (o no) divulgaci&amp;oacute;n, la importancia de la opini&amp;oacute;n de los lectores/oyentes, entre otras cuestiones.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puedes &lt;a href=&quot;http://blip.tv/file/get/Maratonpodcastblog-IIIMaratnPodcastblogCienciaEnInternet967.mp3&quot;&gt;descargar&lt;/a&gt; el MP3 para escuchar la tertulia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reiterar el agradecimiento a Pablo y al Paleo por su participaci&amp;oacute;n y felicitar a la organizaci&amp;oacute;n del marat&amp;oacute;n por la iniciativa y por habernos dejado hablar un ratito de ciencia. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;PD: Uf, &amp;iquest;de verdad dije &amp;laquo;objeto extrasolar transneptuniano&amp;raquo;? Disculpen los nervios del directo ;)&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 23:32:54 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<link>http://rvr.blogalia.com//historias/57694</link>
				<guid>http://rvr.blogalia.com//historias/57694</guid>
				<title>Una noche en la vida del VLT</title>
				<description>&lt;p&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed width=&quot;425&quot; height=&quot;355&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/v/EeXEcsZZLPQ&amp;amp;hl=es&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El &lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Very_Large_Telescope&quot;&gt;VLT&lt;/a&gt; son cuatro telescopios gemelos de 8,2 metros de di&amp;aacute;metro, situados en el desierto de Atacama, Chile. Construido y gestionado por el Observatorio Austral Europeo (&lt;a href=&quot;http://www.eso.org/&quot;&gt;ESO&lt;/a&gt;), es una de las instalaciones astron&amp;oacute;micas m&amp;aacute;s importantes del mundo. Seg&amp;uacute;n la descripci&amp;oacute;n del v&amp;iacute;deo en YouTube, normalmente no se permite la presencia de personas en los telescopios, y por tanto no es posible ver lo que hacen. Esta es la primera vez que se muestra al p&amp;uacute;blico el interior de uno de los telescopios, gracias a una c&amp;aacute;mara instalada en el telescopio UT4 (tambi&amp;eacute;n conocido con el nombre &lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Mapuche&quot;&gt;mapuche&lt;/a&gt; Yepun.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Al contrario de lo que se cree, hoy en día los astrofísicos no observan a través de los telescopios. Las observaciones se realizan desde salas de control en edificios anexos o incluso a miles de kilómetros a través de Internet, utilizando cámaras y otros instrumentos digitales.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;PD: Por alguna razón que desconozco, los vídeos que inserto de YouTube en la bitácora se muestran pequeños (al menos en Firefox). Para verlo a mayor tamaño, se puede hacer clic en ellos.&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 30 May 2008 06:34:04 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<link>http://rvr.blogalia.com//historias/57650</link>
				<guid>http://rvr.blogalia.com//historias/57650</guid>
				<title>&quot;The Phoenix has landed&quot;</title>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://rvr.infoastro.org/img/20080527apolo-descenso.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Apolo 15&quot; title=&quot;Apolo 15&quot; hspace=&quot;10&quot; vspace=&quot;10&quot; width=&quot;92&quot; height=&quot;116&quot; align=&quot;right&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &amp;iquest;Se acuerdan de la pel&amp;iacute;cula &lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_13_(pel%C3%ADcula)&quot;&gt;Apolo 13&lt;/a&gt;? Los astronautas intentan regresar a la Tierra tras una inesperada explosi&amp;oacute;n. Para ello, tuvieron que desconectar buena parte de los instrumentos para ahorrar electricidad y dirigir manualmente la nave hacia la Tierra, en el &amp;aacute;ngulo adecuado. Una mala inclinaci&amp;oacute;n y rebotar&amp;iacute;an en la atm&amp;oacute;sfera terrestre para perderse irremediablemente en el espacio, o bien se achicharrar&amp;iacute;an por la fricci&amp;oacute;n atmosf&amp;eacute;rica. Durante la reentrada, la ionizaci&amp;oacute;n hace imposible la comunicaci&amp;oacute;n con la c&amp;aacute;psula y durante algunos minutos el mundo mantiene la respiraci&amp;oacute;n. Finalmente se recupera el contacto de radio y los militares divisan los paraca&amp;iacute;das de la c&amp;aacute;psula, que cae al mar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La imagen de abajo es de un caso similar. Pero lo que vemos no es la fotograf&amp;iacute;a a&amp;eacute;rea de una c&amp;aacute;psula de los Apolo, ni de un paracaidista descendiendo sobre alg&amp;uacute;n volc&amp;aacute;n en la Tierra. No. Se trata nada m&amp;aacute;s y nada menos que de la c&amp;aacute;psula y el paraca&amp;iacute;das de la &lt;a href=&quot;http://phoenix.lpl.arizona.edu/&quot;&gt;Phoenix Mars Lander&lt;/a&gt; durante los momentos de su ingreso a la superficie marciana. Como en los Apolo, si la Phoenix ten&amp;iacute;a un &amp;aacute;ngulo incorrecto de entrada en la atm&amp;oacute;sfera marciana se derretir&amp;iacute;a como le sucedi&amp;oacute; a su predecesora, la &lt;a href=&quot;http://www.infoastro.com/199912/07marte.html&quot;&gt;Mars Polar Lander&lt;/a&gt;. La imagen ha sido una demostraci&amp;oacute;n de ingenio de los ingenieros de la sonda &lt;a href=&quot;http://mars.jpl.nasa.gov/mro/&quot;&gt;Mars Reconnaissanse Orbiter&lt;/a&gt; (MRO), que supieron apuntar al orbitador en el momento y al lugar adecuado.&lt;/p&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://hirise.lpl.arizona.edu/images/2008/details/cut/PSP_008579_9020_cut.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://rvr.infoastro.org/img/20080527phoenix-descenso.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Descenso de la Phoenix Lander en Marte&quot; title=&quot;Descenso de la Phoenix Lander en Marte&quot; hspace=&quot;10&quot; vspace=&quot;10&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;249&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;&lt;p&gt;La perspectiva de la imagen puede conducir a error, puesto que la sonda no descendi&amp;oacute; en ese cr&amp;aacute;ter. En ese momento se encontraba entre 8 y 10 kilómetros sobre la superficie, a una distancia de 20 kilómetros del cráter. Esta imagen es todo un &amp;eacute;xito del equipo del orbitador MRO. Es la primera vez que una sonda obtiene una imagen del descenso de otra en un planeta remoto. No exist&amp;iacute;a por all&amp;iacute; ning&amp;uacute;n avi&amp;oacute;n esperando a que la sonda aterrizara. El MRO es un sat&amp;eacute;lite de observaci&amp;oacute;n que da una vuelta a Marte cada 2,5 horas. Para obtener im&amp;aacute;genes de gran resoluci&amp;oacute;n de la superficie, la MRO posee un instrumento excepcional, el &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/HiRISE&quot;&gt;HiRISE&lt;/a&gt;. Se trata de un telescopio de 50 centr&amp;iacute;metros que permite obtener im&amp;aacute;genes de la superficie con una resoluci&amp;oacute;n de &amp;iexcl;30 centr&amp;iacute;metros! &lt;a href=&quot;http://hirise.lpl.arizona.edu/images/2008/details/cut/PSP_008591_2485_cut_e.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.nasa.gov/images/content/230862main_PSP_008591_2485_RGB_Lander_labeled_516-387.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;10&quot; vspace=&quot;10&quot; width=&quot;153&quot; height=&quot;152&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pero las proezas de MRO con Phoenix no han acabado ah&amp;iacute;. Si no es poco obtener im&amp;aacute;genes durante el descenso, tambi&amp;eacute;n han obtenido im&amp;aacute;genes posteriores al descenso, donde tambi&amp;eacute;n se puede ver la sonda (ya con los paneles solares desplegados) y a 300 metros de distancia, el escudo t&amp;eacute;rmico y algo m&amp;aacute;s lejos, el paraca&amp;iacute;das. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Al contrario que otras im&amp;aacute;genes astronómicas, éstas im&amp;aacute;genes no son especialmente bellas. Pero cuando se interpretan conociendo lo que significa, dan cuenta del inmenso progreso cient&amp;iacute;fico y tecnol&amp;oacute;gico que vivimos en nuestros d&amp;iacute;as. &lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 27 May 2008 21:39:20 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
				<link>http://rvr.blogalia.com//historias/57646</link>
				<guid>http://rvr.blogalia.com//historias/57646</guid>
				<title>I Muestra de Ciencia y Cine en Coruña</title>
